Bạn đang tìm kiếm giải pháp lắp đặt mạng VNPT Điện Biên chất lượng cao, Internet ổn định và nhiều ưu đãi hấp dẫn trong năm 2026? VNPT hiện phủ sóng hạ tầng cáp quang tốc độ cao trên toàn địa bàn tỉnh Điện Biên, từ các phường Điện Biên Phủ đến các xã Điện Biên, Mường Lay, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông và Mường Ảng. Bài viết dưới đây, VNPT tổng hợp chi tiết thủ tục đăng ký, quy trình lắp đặt cùng bảng giá khuyến mãi cho hơn 39 gói cước Internet mới nhất năm 2026 dành cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.
Chương trình khuyến mãi lắp mạng VNPT Điện Biên năm 2026
Khi đăng ký dịch vụ cáp quang VNPT tại Điện Biên, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn:
- Trang bị miễn phí modem Wi-Fi 2 băng tần (2.4 GHz & 5 GHz) chuẩn Wi-Fi 6 thế hệ mới.
- Tặng kèm thiết bị Wi-Fi Mesh (mở rộng sóng) cho công trình nhà tầng, căn hộ rộng hoặc quán kinh doanh.
- Ưu đãi đóng trước 12 tháng tặng thêm 01 tháng cước sử dụng miễn phí.
- Tặng dịch vụ truyền hình MyTV với hơn 170+ kênh đặc sắc hoặc camera AI thông minh theo gói cước.
- Khảo sát & lắp đặt siêu tốc: Hỗ trợ tư vấn, ký hợp đồng tận nơi và triển khai trong vòng 24h.
Bảng giá lắp đặt mạng VNPT Điện Biên: khuyến mãi 39+ gói cước cá nhân và doanh nghiệp
Cập nhật danh sách chi tiết hơn 39 gói cước Internet đơn lẻ, gói Combo MyTV và Combo camera giám sát. Phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình, cửa hàng kinh doanh, quán cà phê, nhà hàng, văn phòng công ty tại Điện Biên.
Lưu ý.
- Giá cước và khuyến mãi VNPT tại Điện Biên có thể thay đổi tùy thời điểm
- Phí hòa mạng VNPT tại Điện Biên: 300.000 đ/thuê bao mới
Gói cước Internet VNPT đơn lẻ (6 gói Home)

Phù hợp với nhiều hộ gia đình, cửa hàng kinh doanh có nhu cầu sử dụng Internet chất lượng cao.
| Gói cước | Tốc độ trong nước | Thiết bị Mesh | Dịch vụ bảo mật | Giá cước (đã bao gồm VAT) | |
| 01 Tháng | 12/13 Tháng | ||||
| Home 1 (ko Mesh) | 300Mbps | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 190,000 | 2,280,000 | |
| Home 2 (ko Mesh) | 500Mbps | 240,000 | 2,880,000 | ||
| Home 3 (ko Mesh) | 500ULM (*) | 280,000 | 3,360,000 | ||
| Home 1 (có Mesh) | 300Mbps | 01 Mesh 6 | 220,000 | 2,640,000 | |
| Home 2 (có Mesh) | 500Mbps | 270,000 | 3,240,000 | ||
| Home 3 (có Mesh) | 500ULM* | 310,000 | 3,720,000 | ||
Gói cước HomeTV tại Điện Biên (10 gói)

Gói HomeTV App của VNPT
Phù hợp cho hộ gia đình có sử dụng 1 đến 3 tivi thông minh, triển khai nhanh chóng, đơn giản, không cần kéo dây.
| Gói cước | Tốc độ | Gói MyTV tương ứng | Giá cước (đã bao gồm VAT) | |
| 01 tháng | 12/13 Tháng | |||
| Home TV 1 | 300Mbps | Truyền hình MyTV (APP) KH lựa chọn 1 trong 4: MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+ | 210,000 | 2,520,000 |
| Home TV 2 | 500Mbps | 260,000 | 3,120,000 | |
| Home TV 1 (Mesh) | 300Mbps | 240,000 | 2,880,000 | |
| Home TV 2 (Mesh) | 500Mbps | 290,000 | 3,480,000 | |
| Home TV 3 (Mesh) | 500ULM* | 330,000 | 3,960,000 | |
Lưu ý.
- Gói HomeTV (Mesh): được trang bị thêm 01 Mesh 6.
- Miễn phí dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe
Gói HomeTV VIP của VNPT
| Gói cước | Tốc độ | Gói MyTV tương ứng | Giá cước (đã bao gồm VAT) | |
| 01 tháng | 12/13 Tháng | |||
| Home TV VIP 1 | 300Mbps | Truyền hình MyTV cao cấp (MyTV VIP – APP) | 240,000 | 2,880,000 |
| Home TV VIP 2 | 500Mbps | 290,000 | 3,480,000 | |
| Home TV VIP 1 (Mesh) | 300Mbps | 270,000 | 3,240,000 | |
| Home TV VIP 2 (Mesh) | 500Mbps | 320,000 | 3,840,000 | |
| Home TV VIP 3 (Mesh) | 500ULM* | 360,000 | 4,320,000 | |
Gói cước Home Cam của VNPT tại Điện Biên

Phù hợp cho khách hàng có nhu cầu đăng ký Internet và camera VNPT tại Điện Biên.
Bảng giá gói cước Home Cam
| Gói cước | Tốc độ | Thiết bị Mesh | Thiết bị Camera + Cloud | Giá cước | |
| 01 Tháng | 12/13 Tháng | ||||
| Home Cam 1 | 300Mbps | 01 Mesh 6 | 01 Camera Indoor + Cloud (7 ngày) | 250,000 | 3,000,000 |
| Home Cam 2 | 500Mbps | 310,000 | 3,720,000 | ||
| Home Cam 3 | 500ULM* | 350,000 | 4,200,000 | ||
Giá gói cước camera tích hợp Cloud
+ Gói Cloud camera trong nhà
| Gói Cước | Cloud 7 | Cloud 15 | Cloud 30 |
| Chính sách | Lưu trữ 7 ngày 4 TK xem | Lưu trữ 15 ngày 4 TK xem | Lưu trữ 30 ngày 4 TK xem |
| Trang bị 01 camera indoor | Trang bị 01 camera indoor | Trang bị 01 camera indoor | |
| Giá gói hàng tháng | 40.000 | 60.000 | 90.000 |
| Giá gói 03 tháng | 120.000 | 180.000 | 270.000 |
| Giá gói 06 tháng | 240.000 | 360.000 | 540.000 |
| Giá gói 12/13 tháng | 480.000 | 720.000 | 1,080.000 |
+ Gói Cloud cho camera ngoài trời
| Gói Cước | Cloud 7 | Cloud 15 | Cloud 30 |
| Chính sách | Lưu trữ 7 ngày 4 TK xem | Lưu trữ 15 ngày 4 TK xem | Lưu trữ 30 ngày 4 TK xem |
| Trang bị 01 Camera Outdoor | Trang bị 01 Camera Outdoor | Trang bị 01 Camera Outdoor | |
| Giá gói hàng tháng | 60,000 | 80,000 | 110,000 |
| Giá gói 03 tháng | 180,000 | 240,000 | 330,000 |
| Giá gói 06 tháng | 360,000 | 480,000 | 660,000 |
| Giá gói 12/13 tháng | 720,000 | 960,000 | 1,320,000 |
Gói cước đa dịch vụ của VNPT tại Điện Biên
Phù hợp cho nhóm khách hàng sử dụng Internet, truyền hình, di động VinaPhone của VNPT tại Điện Biên.
Giá gói cước Home Sành, Home Đỉnh
| GÓI CƯỚC (Có VAT) | HOME SÀNH 2 | HOME SÀNH 4 | HOME ĐỈNH | HOME ĐỈNH 3 |
| Gói 1 tháng | 249,000 | 359,000 | 369,000 | 399,000 |
| Gói 3 tháng | 747,000 | 1,077,000 | 1,107,000 | 1,197,000 |
| Gói 6 tháng | 1,494,000 | 2,154,000 | 2,214,000 | 2,394,000 |
| Gói 12/13 Tháng | 2,988,000 | 4,308,000 | 4,428,000 | 4,788,000 |
| FiberVNN | 300 Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 500ULM* |
| Mesh | X | 01 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | X | 01 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 |
| Truyền hình MyTV (APP) | X | X | Truyền hình MyTV (app) KH lựa chọn 1 trong 4 MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MytV Film, MyTV Film + | |
| Kênh nội dung trên MyTV | X | X | X | X |
| Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | |||
| Ưu đãi cho chủ nhóm | ||||
| Dữ liệu di động của chủ nhóm (hết dung lượng ngừng truy cập) | 3GB/ngày | 3GB/ngày | 2GB/ngày | 2GB/ngày |
| Thoại nội mạng của chủ nhóm | 1500 phút | 1500 phút | 1000 phút | 1000 phút |
| Thoại ngoại mạng chủ nhóm | 89 phút | 89 phút | 50 phút | 50 phút |
| Số lượng thành viên (bao gồm cả chủ nhóm) | Tối đa 6 thành viên | Tối đa 4 thành viên | ||
Gói cước cáp quang VNPT cho doanh nghiệp tại Điện Biên
Phù hợp cho khách hàng là công ty, hộ kinh doanh, nhà hàng, quán cà phê cần đường truyền Internet mạnh, ổn định, có băng thông quốc tế và IP tĩnh.
Bảng giá gói FiberIoT, FiberXtra tại Điện Biên
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Chính sách IP tĩnh trong gói | Giá cước trọn gói hàng tháng (có VAT) | Gói 12/13 tháng | |
| IPv4 | IPv6 | ||||
| FiberIoT1 | 100Mbps | IP động | IP động | 180,000 | 2,160,000 |
| FiberIoT2 | 200Mbps | IP động | IP động | 220,000 | 2,640,000 |
| FiberXtra1 | 300Mbps | IP động | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 286,000 | 3,432,000 |
| FiberXtra2 | 400Mbps | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 550,000 | 6,600,000 |
| FiberXtra3 | 600Mbps | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 1,760,000 | 21,120,000 |
| FiberXtra4 | 800Mbps | 01 Wan tĩnh +1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 5,500,000 | 66,000,000 |
| FiberXtra5 | 1000Mbps | 01 Wan tĩnh +1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 8,800,000 | 105,600,000 |
| FiberXtra6 | 2000Mbps | 01Wan tĩnh +1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 16,500,000 | 198,000,000 |
Bảng giá gói cước Fiber Premium tại Điện Biên
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ quốc tế cam kết (Mbps) | Chính sách IP tĩnh trong gói | Giá cước hàng tháng (có VAT) | |
| IPv4 | IPv6 | ||||
| FiberEco1 | 150Mbps | 3Mbps | IP động | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 352,000 |
| FiberEco2 | 250Mbps | 4Mbps | IP động | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 418,000 |
| FiberEco3 | 300Mbps | 6Mbps | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 858,000 |
| FiberEco4 | 400Mbps | 8Mbps | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 1,100,000 |
| FiberEco5 | 500Mbps | 16Mbps | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan tĩnh | 3,520,000 |
| Fiber4 | 400Mbps | 12Mbps | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 2,200,000 |
| Fiber5 | 500Mbps | 24Mbps | 01 Wan tĩnh+01 Block 08 Lan tĩnh | 01 subnet/56 Lan tĩnh | 5,500,000 |
| Fiber6 | 500Mbps | 32Mbps | 01 Wan tĩnh+01 Block 08 Lan tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan tĩnh | 9,900,000 |
| Fiber7 | 800Mbps | 55Mbps | 01 Wan tĩnh+01 Block 08 Lan tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan tĩnh | 17,600,000 |
| Fiber8 | 1000Mbps | 80Mbps | 01 Wan tĩnh+01 Block 08 Lan tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan tĩnh | 27,500,000 |
| FiberVip6 | 500Mbps | 45Mbps | 01 Wan tĩnh+01 Block 08 Lan tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan tĩnh | 13,200,000 |
| FiberVip7 | 800Mbps | 65Mbps | 01 Wan tĩnh+01 Block 08 Lan tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan tĩnh | 22,000,000 |
| FiberVip8 | 1000Mbps | 100Mbps | 01 Wan tĩnh+01 Block 08 Lan tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan tĩnh | 33,000,000 |
| FiberVip9 | 2500Mbps | 200Mbps | 01 Wan tĩnh+01 Block 08 Lan tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan tĩnh | 60,500,000 |
Bảng giá gói cước FIberS, Fiber WiFi
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Thiết bị Wifi Mesh trong gói | Cước hàng tháng (đã VAT) |
| FiberS2 | 800/5 | Không | 660,000 |
| FiberS3 | 1000/12 | Không | 814,000 |
| FiberWifi1 | 400/2 | 02 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 01 | 473,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | |||
| FiberWifi2 | 800/5 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 748,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | |||
| FiberWifi3 | 1000/12 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 902,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 |
Liên hệ lắp đặt mạng VNPT Điện Biên tận nơi
Khách hàng đang có nhu cầu lắp đặt VNPT tại Điện Biên tại nhà, hãy liên hệ với nhân viên địa bàn theo thông tin bên dưới.
- Số điện thoại kinh doanh VNPT Điện Biên: 0949852468 (24/7)
- Tổng đài kỹ thuật VNPT tại Điện Biên: 18001166 nhánh 1
- Hỗ trợ thanh toán, gia hạn tiền cước VNPT: 08788000666
